Vendredi 07/07 en PAP
@lightblue: Neuilly-sur-Marne | |||
@lightgreen: 385.000€ 389.000€ 399.000€ | 5 pièces 3 chambres 110 m² | Pap logic-immo Bienici |
Samedi 08/07 with Orpi
Appart | Desc | Img | Lien |
---|---|---|---|
@lightblue: Champs-sur-Marne | |||
@lightgreen: 389.000€ | 4 pièces 3 chambres 102 m² | Orpi | |
@lightgreen: 415.540 € | 5 pièces 3 chambres 110 m² | Orpi | |
@lightblue: Gournay s/Marne | |||
@lightgreen: 369.000 € | 6 pièces 4 chambres 107m² | BienIci | |
@lightgreen: 419.000 € | 5 pièces 3 chambres 98m² | Seloger | |
@lightgreen: 420.000 € | 6 pièces 4 chambres 110m² | Orpi |
Champs s/Marne
- Champs-sur-Marne - 4 pièces 3 chambres 102 m2 389 000 €
https://www.orpi.com/annonce-vente-maison-t4-champs-sur-marne-77420-b-e0niov/ - Champs-sur-Marne - 5 pièces 3 chambres 110 m2 415 540 €
https://www.orpi.com/annonce-vente-maison-t5-champs-sur-marne-77420-b-e0sb3t/
Gournay s/Marne
- Gournay sur Marne - 5 pièces 3 chambres 98m² 419.000€
http://www.seloger.com/annonces/achat/maison/gournay-sur-marne-93/bel-air-bras-saint-arnoult/121050701.htm? - Gournay-sur-Marne - 6 pièces 4 chambres 110 m2 420.000€
https://www.orpi.com/annonce-vente-maison-t6-gournay-sur-marne-93460-b-e0rkor/
Neuilly s/Marne
Neuilly Plaisance
Comparatif
Appart | Surface | Chambre | Desc | Img | Lien |
---|---|---|---|---|---|
@lightblue: Choix / resensement | |||||
@lightgreen: 320.000€ | Surface de 80 m² Terrain 425m² | 5 pièces 3 Chambres | N/A | ralphimmo | |
@lightgreen: 325.000€ | Surface de 95 m² Terrain ??? | 4 pièces 2 Chambres + 1b | N/A | leboncoin | |
@orange: 340.000€ | NOISY Surface de 96 m² Terrain 486m² | 5 pièces 3 Chambres | N/A | bienici | |
@lightgreen: 364.000€ | Surface de 90 m² Terrain unknow | 5 pièces 3 Chambres | N/A | leboncoin | |
@lightgreen: 369.000€ | Surface de 118 m² 172m² | 5 pièces 3 Chambres | N/A | Bienici | |
@lightgreen: 369.800€ | Surface de 130 m² 392m² | 6 pièces 3 Chambres (+dependance F2) | N/A | Leboncoin | |
@lightgreen: 370.000€ | Surface de 74 m² 658m² | 4 pièces 2 Chambres (+combles) | N/A | Bienici | |
@lightgreen: 375.000€ | Neuilly Surface de 97 m² Terrain ??? | 5 pièces sous-sol total 3 Chambres 1rdc + 2 grande etg (possib 3) | N/A | leboncoin | |
@lightgreen: 375.000€ | Surface de 90 m² Terrain 431 | 5 pièces 3 Chambres | N/A | ralphimmo | |
@lightgreen: 379.000€ | Surface de 113 m² Terrain 407 | 6 pièces 3 Chambres / poss 4 | N/A | Bienici | |
@orange: 384.000€ | Surface de 120 m² Terrain 360 m² | 5 pièces 3 Chambres | N/A | seloger | |
@lightgreen: 429.000€ | Surface habitable 97 m² Terrain 480 m² | 5 pièces 4 chambres | N/A | Guyhoquet seloger |
|
@orange: 438.000€ | Surface habitable 113 m² Terrain 486 m² | 5 pièces 3 chambres | N/A | Bienici | |
@orange: 469.000€ | Surface habitable 130 m² Terrain 144 m² | 6 pièces 4 chambres | N/A | Bienici | |
@lightgreen: 479.000€ | Surface de 150 m² Terrain 311m² | 6 pièces 4 Chambres | N/A | bienici | |
@orange: 489.000€ | Surface de 132 m² Terrain 335m² | 5 pièces 3 Chambres | N/A | Bienici | |
@lightgreen: 499.000€ | Surface habitable 190 m² Terrain 332 m² | 4 pièces 4 chambres | N/A | Bienici | |
@lightgreen: 490.000€ | Surface habitable 185 m² Terrain 397 m² | 5 pièces 2 maisons 4 chambres | N/A | Century21 |
Vendus
@red: 320.000€ | Surface de 80 m² Terrain unknow | 4 pièces 3 Chambres | N/A | seloger | |
@red: 329.000€ | Surface de 79 m² Terrain 156m² | 4 pièces 3 Chambres | N/A | bienici | |
@red: 342.000€ | Surface de 100 m² Terrain unknow | 4 pièces 3 Chambres | N/A | seloger | |
@red: 375.000€ | Surface de 146 m² Terrain 407 | 5 pièces 3 Chambres | N/A | leboncoin | |
@red: 399.000€ | Surface de 130 m² Terrain 440 m² | 7 pièces 5 Chambres | N/A | seloger |