Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

shared:formulaires:pavillon:old [24/07/2017 14:29] (Version actuelle)
Admin créée
Ligne 1: Ligne 1:
 +
 +==== Vendredi 07/07 en PAP ====   
 +|  | @lightblue: **Neuilly-sur-Marne** |||
 +| @lightgreen:​ 385.000€ \\ 389.000€ \\ 399.000€ | 5 pièces \\ 3 chambres \\ 110 m² | {{:​shared:​formulaires:​35.png?​200|}}| [[http://​www.pap.fr/​annonce/​vente-maisons-champs-sur-marne-77420-g38786g43328g43329g43333g43347g43363g43369-a-partir-du-5-pieces-entre-325000-et-450000-euros-a-partir-de-80-m2-tri-surface-asc-r416901418#​image6|Pap]] \\ [[http://​www.logic-immo.com/​detail-vente-d199d6a7-2364-d288-d0c9-7783b4b95afa.htm|logic-immo]] \\ [[https://​www.bienici.com/​annonce/​vente/​neuilly-sur-marne/​maison/​5pieces/​laforet-immo-facile-16816157?​q=%2Frecherche%2Fachat%2Fgournay-sur-marne-93460%2Fmaisonvilla%3Ftri%3Dpertinence-desc|Bienici]]|
 +
 +==== Samedi 08/07 with Orpi ====   
 + ​{{:​shared:​formulaires:​orpi.png?​100|}}
 +^ Appart ^ Desc ^ Img ^Lien ^
 +|  | @lightblue: **Champs-sur-Marne** |||
 +| @lightgreen:​ 389.000€ | 4 pièces \\ 3 chambres \\ 102 m² | {{:​shared:​formulaires:​30.png?​200|}}| [[https://​www.orpi.com/​annonce-vente-maison-t4-champs-sur-marne-77420-b-e0niov/​|Orpi]]|
 +| @lightgreen:​ 415.540 € | 5 pièces \\ 3 chambres \\ 110 m²  | {{:​shared:​formulaires:​31.png?​200|}}| [[https://​www.orpi.com/​annonce-vente-maison-t5-champs-sur-marne-77420-b-e0sb3t/​|Orpi]]|
 +|  | @lightblue: **Gournay s/Marne** |||
 +| @lightgreen:​ 369.000 € | 6 pièces \\ 4 chambres \\ 107m² | {{:​shared:​formulaires:​34.png?​200|}}|[[https://​www.bienici.com/​annonce/​vente/​gournay-sur-marne/​maison/​6pieces/​orpi-1-009052E0RKTL?​q=%2Frecherche%2Fachat%2Fgournay-sur-marne-93460%2Fmaisonvilla|BienIci]]| ​
 +| @lightgreen:​ 419.000 € | 5 pièces \\ 3 chambres \\ 98m² | {{:​shared:​formulaires:​32.png?​200|}}| [[http://​www.seloger.com/​annonces/​achat/​maison/​gournay-sur-marne-93/​bel-air-bras-saint-arnoult/​121050701.htm?​|Seloger]]|
 +| @lightgreen:​ 420.000 € | 6 pièces \\ 4 chambres \\ 110m² | {{:​shared:​formulaires:​33.png?​200|}}| [[https://​www.orpi.com/​annonce-vente-maison-t6-gournay-sur-marne-93460-b-e0rkor/​|Orpi]]|
 +
 +
 +===== Champs s/Marne =====
 +  - Champs-sur-Marne - 4 pièces 3 chambres 102 m2   389 000 €    \\ https://​www.orpi.com/​annonce-vente-maison-t4-champs-sur-marne-77420-b-e0niov/​
 +  - Champs-sur-Marne - 5 pièces 3 chambres 110 m2 415 540 €  \\ https://​www.orpi.com/​annonce-vente-maison-t5-champs-sur-marne-77420-b-e0sb3t/​
 +  - http://​www.logic-immo.com/​detail-vente-36adf034-b631-8678-9538-0d84379daab1.htm
 +
 +
 +
 +===== Gournay s/Marne =====
 +  - Gournay sur Marne - 5 pièces 3 chambres 98m² 419.000€ ​   \\ http://​www.seloger.com/​annonces/​achat/​maison/​gournay-sur-marne-93/​bel-air-bras-saint-arnoult/​121050701.htm?​
 +  - Gournay-sur-Marne - 6 pièces 4 chambres 110 m2  420.000€ ​    \\ https://​www.orpi.com/​annonce-vente-maison-t6-gournay-sur-marne-93460-b-e0rkor/​
 +
 +
 +===== Neuilly s/Marne =====
 +  * Annonce N°1 \\ https://​www.bienici.com/​annonce/​vente/​neuilly-sur-marne/​maison/​5pieces/​laforet-immo-facile-16816157?​q=%2Frecherche%2Fachat%2Fgournay-sur-marne-93460%2Cchamps-sur-marne-77420%2Cvilliers-sur-marne-94350%2Cnoisy-le-grand-93160%2Fmaisonvilla%3Fprix-min%3D340000%26prix-max%3D426000%26tri%3Dpertinence-desc%26camera%3D15_2.5719931_48.8282985_0.9_0
 +  * AnnonceN°2 \\ http://​www.pap.fr/​annonce/​vente-maisons-champs-sur-marne-77420-g38786g43328g43329g43333g43347g43363g43369-a-partir-du-5-pieces-entre-325000-et-450000-euros-a-partir-de-80-m2-tri-surface-asc-r416901418#​image6
 +  * https://​www.bienici.com/​annonce/​vente/​neuilly-sur-marne/​maison/​85pieces/​orpi-1-009013E0R65S?​q=%2Frecherche%2Fachat%2Fgournay-sur-marne-93460%2Fmaisonvilla%3Ftri%3Dpertinence-desc
 +===== Neuilly Plaisance =====
 +  * https://​www.bienici.com/​annonce/​vente/​neuilly-plaisance/​maison/​5pieces/​guy-hoquet-immo-facile-790427?​q=%2Frecherche%2Fachat%2Fneuilly-plaisance-93360%2Csevran-93270%2Cvilliers-sur-marne-94350%2Cnogent-sur-marne-94130%2Fmaisonvilla%2F4-pieces-et-plus%3Fprix-min%3D300000%26prix-max%3D450000%26surface-min%3D79
 +  * http://​www.logic-immo.com/​detail-vente-fa9d00df-5733-b393-1e24-1577a8e5a283.htm
 +  * https://​www.avendrealouer.fr/​vente/​neuilly-plaisance-93/​b-maison/​5-pieces/​loc-101-42815/​fd-15970511.html
 +  * http://​www.logic-immo.com/​detail-vente-fa9d00df-5733-b393-1e24-1577a8e5a283.htm
 +===== Comparatif =====
 +
 +^ Appart ^ Surface ^ Chambre ^ Desc ^ Img ^Lien ^
 +|  | @lightblue: **Choix / resensement** |||
 +| @lightgreen:​ 320.000€ | Surface de 80 m² \\ Terrain 425m² | 5 pièces \\ 3 Chambres | N/​A|{{:​shared:​formulaires:​17.png?​200|}}| [[http://​www.ralph-immo.fr/​annonces-vente/​maison-5-pieces-villiers-sur-marne-231614.htm|ralphimmo]]|
 +| @lightgreen:​ 325.000€ | Surface de 95 m² \\ Terrain ??? | 4 pièces \\ 2 Chambres + 1b | N/​A|{{:​shared:​formulaires:​19.png?​200|}}| [[https://​www.leboncoin.fr/​ventes_immobilieres/​1080952704.htm?​ca=12_s|leboncoin]]|
 +| @orange: 340.000€ | NOISY \\ Surface de 96 m² \\ Terrain 486m² | 5 pièces \\ 3 Chambres| N/​A|{{:​shared:​formulaires:​21.png?​200|}}| [[https://​www.bienici.com/​annonce/​vente/​noisy-le-grand/​maison/​5pieces/​laforet-immo-facile-16661750?​q=%2Frecherche%2Fachat%2Fvilliers-sur-marne-94350%2Cnoisy-le-grand-93160%2Fmaisonvilla%2F4-pieces-et-plus%3Fprix-min%3D300000%26prix-max%3D375000%26tri%3Dpertinence-desc%26camera%3D14_2.5504526_48.8373528_0.9_0|bienici]]|
 +| @lightgreen:​ 364.000€ | Surface de 90 m² \\ Terrain unknow | 5 pièces \\ 3 Chambres | N/​A|{{:​shared:​formulaires:​5.png?​200|}}| [[https://​www.leboncoin.fr/​ventes_immobilieres/​1140650327.htm|leboncoin]]|
 +| @lightgreen:​ 369.000€ | Surface de 118 m² \\ 172m² | 5 pièces \\ 3 Chambres | N/​A|{{:​shared:​formulaires:​18.png?​200|}}| [[https://​www.bienici.com/​annonce/​vente/​villiers-sur-marne/​maison/​5pieces/​century-21-202_224_16735?​q=%2Frecherche%2Fachat%2Fvilliers-sur-marne%2Fmaisonvilla%3Ftri%3Dprix-asc|Bienici]]|
 +| @lightgreen:​ 369.800€ | Surface de 130 m² \\ 392m² | 6 pièces \\ 3 Chambres (+dependance F2) | N/​A|{{:​shared:​formulaires:​22.png?​200|}}| [[https://​www.leboncoin.fr/​vi/​1143673368.htm|Leboncoin]]|
 +| @lightgreen:​ 370.000€ | Surface de 74 m² \\ 658m² | 4 pièces \\ 2 Chambres (+combles) | N/​A|{{:​shared:​formulaires:​20.png?​200|}}| [[https://​www.bienici.com/​annonce/​vente/​villiers-sur-marne/​maison/​4pieces/​orpi-1-003031E0M0KA?​q=%2Frecherche%2Fachat%2Fvilliers-sur-marne-94350%2Cnoisy-le-grand-93160%2Cbry-sur-marne-94360%2Fmaisonvilla%2F4-pieces-et-plus%3Fprix-min%3D300000%26prix-max%3D375000%26tri%3Dpertinence-desc%26camera%3D15_2.5470973_48.829673_0.9_0|Bienici]]|
 +| @lightgreen:​ 375.000€ | Neuilly :!: Surface de 97 m² \\ Terrain ??? | 5 pièces sous-sol total \\ \\ 3 Chambres \\ 1rdc + 2 grande etg (possib 3)| N/​A|{{:​shared:​formulaires:​23.png?​200}}| [[https://​www.leboncoin.fr/​ventes_immobilieres/​1118645563.htm?​ca=12_s|leboncoin]]|
 +| @lightgreen:​ 375.000€ | Surface de 90 m² \\ Terrain 431 | 5 pièces \\ 3 Chambres | N/​A|{{:​shared:​formulaires:​16.png?​200}}| [[http://​www.ralph-immo.fr/​annonces-vente/​maison-5-pieces-villiers-sur-marne-264444.htm|ralphimmo]]|
 +| @lightgreen:​ 379.000€ | Surface de 113 m² \\ Terrain 407 | 6 pièces \\ 3 Chambres / poss 4 | N/​A|{{:​shared:​formulaires:​15.png?​200}}| [[https://​www.bienici.com/​annonce/​vente/​villiers-sur-marne/​maison/​6pieces/​era-156020?​q=%2Frecherche%2Fachat%2Fvilliers-sur-marne-94350%2Fmaisonvilla&​xtor=AD-99-%5BMaison%20et%20jardin%5D-%5Bera-156020%5D|Bienici]]|
 +| @orange: 384.000€ | Surface de 120 m² \\ Terrain 360 m² | 5 pièces \\ 3 Chambres | N/​A|{{:​shared:​formulaires:​3.png?​200|}}| [[http://​www.seloger.com/​annonces/​achat/​maison/​villiers-sur-marne-94/​119026131.htm?​ci=940079&​idtt=2&​idtypebien=2&​naturebien=1&​nb_chambres=3,​4,​5+et+%2b&​pxmax=450000&​si_cave=1&​si_terrasse=1&​tri=initial#​anchorBar_detail|seloger]]|
 +| @lightgreen:​ 429.000€ | Surface habitable 97 m² \\ Terrain 480 m²| 5 pièces \\ 4 chambres | N/A |{{:​shared:​formulaires:​2.jpg?​200|}}|[[http://​www.guyhoquet-immobilier-villiers.com/​annonces-immobilieres/​achat/​maison/​5-pieces/​villiers-sur-marne-94350/​2935412.aspx?​ideo=12402034&​nrpp=11|Guyhoquet]] \\ [[http://​www.seloger.com/​annonces/​achat/​maison/​villiers-sur-marne-94/​le-bois-de-gaumont/​119361869.htm#​anchorBar_detail|seloger]]|
 +| @orange: 438.000€ | Surface habitable 113 m² \\ Terrain 486 m²| 5 pièces \\ 3 chambres | N/A |{{:​shared:​formulaires:​4.png?​200}}|[[https://​www.bienici.com/​annonce/​vente/​villiers-sur-marne/​maison/​5pieces/​ag930160-105201095?​q=%2Frecherche%2Fachat%2Fvilliers-sur-marne-94350%2Fmaisonvilla%2Fde-4-a-5pieces%3Ftri%3Dpertinence-desc|Bienici]]|
 +| @orange: 469.000€ | Surface habitable 130 m² \\ Terrain 144 m²| 6 pièces \\ 4 chambres | N/A |{{:​shared:​formulaires:​13.png?​200}}|[[https://​www.bienici.com/​annonce/​vente/​villiers-sur-marne/​maison/​6pieces/​orpi-1-003031E0R265?​q=%2Frecherche%2Fachat%2Fvilliers-sur-marne-94350%2Fmaisonvilla%3Ftri%3Dpertinence-desc&​xtor=CS2-56-%5Bemail_auto%5D-%5Bshare_realestatead_by_mail%5D-%5BVoir_Annonce%5D-%5Bundefined%5D|Bienici]]|
 +| @lightgreen:​ 479.000€ | Surface de 150 m² \\ Terrain 311m² | 6 pièces \\ 4 Chambres | N/​A|{{:​shared:​formulaires:​11.png?​200|}}| [[https://​www.bienici.com/​annonce/​vente/​villiers-sur-marne/​maison/​6pieces/​orpi-1-003031E0LP1I?​q=%2Frecherche%2Fachat%2Fvilliers-sur-marne%2Fmaisonvilla%3Ftri%3Dprix-asc|bienici]]|
 +| @orange: 489.000€ | Surface de 132 m² \\ Terrain 335m² | 5 pièces \\ 3 Chambres | N/A |{{:​shared:​formulaires:​10.png?​200|}}| [[https://​www.bienici.com/​annonce/​vente/​villiers-sur-marne/​maison/​5pieces/​orpi-1-003031E0R767?​q=%2Frecherche%2Fachat%2Fvilliers-sur-marne%2Fmaisonvilla%3Ftri%3Dprix-asc|Bienici]]|
 +| @lightgreen:​ 499.000€ | Surface habitable 190 m² \\ Terrain 332 m²| 4 pièces \\ 4 chambres | N/A |{{:​shared:​formulaires:​14.png?​200|}}|[[https://​www.bienici.com/​annonce/​vente/​villiers-sur-marne/​maison/​7pieces/​orpi-1-003031E0PJJN?​q=%2Frecherche%2Fachat%2Fvilliers-sur-marne%2Fmaisonvilla%3Ftri%3Dprix-asc|Bienici]]|
 +| @lightgreen:​ 490.000€ | Surface habitable 185 m² \\ Terrain 397 m²| 5 pièces \\ 2 maisons \\ 4 chambres | N/A |{{:​shared:​formulaires:​9.png?​200|}}|[[https://​www.century21.fr/​trouver_logement/​detail/​1415771830/?​came_from=%2Fannonces%2Fachat-maison%2Fv-villiers%20sur%20marne%2Fs-0-%2Fst-0-%2Fb-0-500000%2Fpage-1%2F|Century21]]|
 +
 +
 +==== Vendus ====
 +| @red: 320.000€ | Surface de 80 m² \\ Terrain unknow | 4 pièces \\ 3 Chambres | N/​A|{{:​shared:​formulaires:​6.png?​200|}}| [[http://​www.seloger.com/​annonces/​achat/​maison/​villiers-sur-marne-94/​119595625.htm?​ci=940079&​idtt=2&​idtypebien=2&​naturebien=1&​nb_chambres=3&​pxmax=360000&​pxmin=230000&​surfacemin=75&​tri=a_px#​anchorBar_detail|seloger]]|
 +| @red: 329.000€ | Surface de 79 m² \\ Terrain 156m² | 4 pièces \\ 3 Chambres | N/​A|{{:​shared:​formulaires:​12.png?​200|}}| [[https://​www.bienici.com/​annonce/​vente/​villiers-sur-marne/​maison/​4pieces/​orpi-1-003031E0QII7?​q=%2Frecherche%2Fachat%2Fvilliers-sur-marne-94350%2Fmaisonvilla%3Ftri%3Dprix-asc|bienici]]|
 +| @red: 342.000€ | Surface de 100 m² \\ Terrain unknow | 4 pièces \\ 3 Chambres | N/​A|{{:​shared:​formulaires:​7.png?​200|}}| [[http://​www.seloger.com/​annonces/​achat/​maison/​villiers-sur-marne-94/​les-perroquets/​119714225.htm?​ci=940079&​idtt=2&​idtypebien=2&​naturebien=1&​nb_chambres=3,​4,​5+et+%2b&​pxmax=360000&​pxmin=230000&​surfacemin=75&​tri=a_px#​anchorBar_detail|seloger]]|
 +| @red: 375.000€ | Surface de 146 m² \\ Terrain 407 | 5 pièces \\ 3 Chambres | N/​A|{{:​shared:​formulaires:​8.png?​200}}| [[https://​www.leboncoin.fr/​ventes_immobilieres/​1142510379.htm|leboncoin]]|
 +| @red: 399.000€ | Surface de 130 m² \\ Terrain 440 m² | 7 pièces \\ 5 Chambres | N/​A|{{:​shared:​formulaires:​1.png?​200|}}| [[http://​www.seloger.com/​annonces/​achat/​maison/​villiers-sur-marne-94/​118301273.htm?​ci=940079&​idtt=2&​idtypebien=1,​2&​naturebien=1,​2,​4&​nb_chambres=4,​5+et+%2b&​pxmax=450000&​si_ascenseur=1&​si_cave=1&​si_terrasse=1&​surfacemin=80&​tri=a_surface#​anchorBar_detail|seloger]]|
 +
 +==== Vrac ====
 +  * http://​www.logic-immo.com/​detail-vente-654f392b-93c3-a97d-94f5-5278adde3a9d.htm
 +  * https://​www.leboncoin.fr/​ventes_immobilieres/​1125923613.htm?​ca=12_s
 +  * https://​www.bienici.com/​annonce/​vente/​villiers-sur-marne/​maison/​6pieces/​era-156020?​q=%2Frecherche%2Fachat%2Fvilliers-sur-marne%2Fmaisonvilla%3Ftri%3Dprix-asc
 +  * https://​www.bienici.com/​annonce/​vente/​villiers-sur-marne/​maison/​5pieces/​century-21-202_224_16735?​q=%2Frecherche%2Fachat%2Fvilliers-sur-marne%2Fmaisonvilla%3Ftri%3Dprix-asc
 +  * https://​www.bienici.com/​annonce/​vente/​villiers-sur-marne/​maison/​4pieces/​immo-facile-adresse-10130351?​q=%2Frecherche%2Fachat%2Fvilliers-sur-marne-94350%2Fmaisonvilla%3Ftri%3Dprix-asc%26camera%3D16_2.5526543_48.8236077_45_0https://​www.bienici.com/​annonce/​vente/​villiers-sur-marne/​maison/​4pieces/​immo-facile-adresse-10130351?​q=%2Frecherche%2Fachat%2Fvilliers-sur-marne-94350%2Fmaisonvilla%3Ftri%3Dprix-asc%26camera%3D16_2.5526543_48.8236077_45_0
 +